Krytá motokárová dráha KART ARENA BRNO
Otočená dráha + malé úpravy
Elektrické motokáry:
Pořadí | Jméno | Nejlepší čas | Dosaženo dne |
1 | Pinka Jiří | 24,082 | 18. 3. 2017 |
2 | Němec Václav | 24,246 | 18. 3. 2017 |
3 | Alán Marek | 24,363 | 18. 3. 2017 |
4 | Štěpán Michal | 25,394 | 18. 3. 2017 |
5 | Němec Luděk | 25,679 | 18. 3. 2017 |
6 | Pinková Lucie | 26,614 | 18. 3. 2017 |
7 | Fiamová Dana | 46,038 | 18. 3. 2017 |
Benzinové motokáry:
Pořadí | Jméno | Nejlepší čas | Dosaženo dne |
1 | Pinka Jiří | 23,505 | 18.1.2014 |
2 | Alán Marek | 23,680 | 18.1.2014 |
3 | Němec Václav | 23,901 | 18.1.2014 |
4 | Pospíšil Petr | 24,133 | 18.1.2014 |
5 | Alánová Gabriela | 26,471 | 18.1.2014 |
6 | Pinková Lucie | 27,792 | 18.1.2014 |
délka dráhy 320 metrů
šířka se pohybuje mezi 4 a 6 metry
pět levých a pět pravých zatáček
klopená zatáčka ve tvaru S s úhlem naklopení 30°
Pořadí | Jméno | Nejlepší čas | Dosaženo dne |
1 | Pinka Jiří | 24,603 | 2.11.2013 |
2 | Alán Marek | 24,856 | 2.11.2013 |
3 | Němec Václav | 24,889 | 2.11.2013 |
4 | Alánová Gabriela | 28,097 | 2.11.2013 |
5 | Pinková Lucie | 33,501 | 2.11.2013 |
Motokáry M - Palace Brno
Trať dlouhá 340 metrů, 5 levých a 5 pravých zatáček. Specialitou je jedna klopená zatáčka s úhlem naklopení 30°. Bližší info i s obrázky zde.
Motokára:
Výkon: 6,5 HP
Objem: 200 ccm
Výsledky platné k 5.9.2011
Pořadí | Jméno | Nejlepší čas | Dosaženo dne |
1 | Jirka Pinka | 33,736 | 5.9.2011 |
2 | Vašek Němec | 34,166 | 5.9.2011 |
3 | Marek Alán | 34,398 | 8.1.2011 |
4 | Mirek Frydrych | 34,403 | 5.9.2011 |
5 | Martin Kollar | 34,965 | 13.11.2010 |
6 | Martin Sabo | 35,428 | 8.1.2011 |
7 | Luděk Němec | 35,461 | 13.11.2010 |