Pořadí | Žebříček | Jméno | Tým |
1 | 376 | Kaleta Jaroslav | Squash Moravská Slávia Brno o. s. |
2 | 276 | Šebek Josef | Squash Moravská Slávia Brno o. s. |
3 | 85 | Knap Jiří | Squash Moravská Slávia Brno o. s. |
4 | 153 | Sikora Miroslav | SQUASHSTORM Frýdek - Místek |
5 | 114 | Matějka Milan | Squashový klub mládeže Olomouc |
6 | 122 | Kollár Martin | Squash Moravská Slávia Brno o. s. |
7 | 126 | Nosek Filip | Rychnovský všesportovní klub |
8 | 254 | Hálek David | Ostrava Squash Klub |
9 | 176 | Pross Roman | Rychnovský všesportovní klub |
10 | 151 | Šenkeřík Miroslav | VŠSK Univerzita Zlín |
11 | 188 | Krajsa Pavel | Squash Klub Slovan Brno |
12 | 109 | Přibyl Libor | LA Squash Gang |
13 | 187 | Kamp Lukáš | SBA Squash Club Ostrava |
14 | 197 | Bláha Pavel | TJ Slovácká Slávia |
15 | 99 | Kubíček Aleš | Ostrava Squash Klub |
16 | 201 | Šimeček Petr | Ostrava Squash Klub |
17 | 458 | Tupec Pavel | SQ Haná Vyškov |
18 | 66 | Zoubek Michal | Squash Club Ostrava Mariánske Hory |
19 | 396 | Kellner Oldřich | Squash Moravská Slávia Brno o. s. |
20 | 117 | Kojecký Radovan | VŠSK Univerzita Zlín |
21 | 84 | Podaný Petr | Squash Stará Praha |
22 | ----- | Šedek Ondřej | Squash Club Olomouc |
23 | 271 | Klímek Lumír | Squash Club Ostrava Mariánske Hory |
24 | ----- | Hamřík Milan | Squash Club Ostrava Mariánske Hory |
25 | 231 | Pinka Jiří | SQ Haná Vyškov |
26 | ----- | Smékal Petr | Squash klub Břeclav |
27 | 352 | Juránek Filip | Ostrava Squash Klub |
28 | 345 | Alán Marek | SQ Haná Vyškov |
29 | ----- | Kalášek Stanislav | SQ Haná Vyškov |
30 | 253 | Němec Václav | SQ Haná Vyškov |
31 | 558 | Němec Luděk | SQ Haná Vyškov |
32 | ---- | Juřička Milan | SQ Haná Vyškov |
33 | 242 | Adámek Ladislav | VŠSK Univerzita Zlín |
34 | 410 | Nepomucký Ondřej | SQ Haná Vyškov |
35 | 533 | Šišák Roman | TJ Slovácká Slávia |
36 | ---- | Jančar Tomáš | Ostrava Squash Klub |
37 | 393 | Sabo Martin | SQ Haná Vyškov |
V sobotu 25. 10. 2014 jsme pořádali náš naprosto první C turnaj ve Vyškově od doby založení klubu. Nakonec se k nám dostavilo 35 hráčů ze všech koutů republiky. Měli jsme tu squashisty z Brna, Ostravy, Zlína, Olomouce, dokonce i z Prahy. Turnaj se konal od 9 hodin ráno a trval až do 18 hodin večer. V průběhu celého turnaje se událo několik situací, na které jsme nebyli až tak dobře připraveni. Dozvěděli jsme se například, že všechny zápasy C turnaje se musí pískat, což vyvolalo mezi příchozími komentáře. Kvůli délce celého turnaje vznikalo i několik rozmíšek, díky kterým několik hráčů skrečovalo své nadcházející zápasy, a odjížděli domů. Nejlépe z domácích se umístil Pavel Tupec na 17. místě. Celý C turnaj vyhrál Jaroslav Kaleta ze Squash Moravská Slávia Brno o. s., který se o první místo utkal s kolegou z klubu Josefem Šebkem. Hráči odjížděli spokojení a plni dalších bodů do žebříčku.