AfroCUP
kompletní výsledky (pouze pro členy) zde
Ročník 2016
Ročník 2015
SQ Haná Vyškov 2015 | ||
Pořadí | Jméno | Výhry |
1 | Pinka | 215,5 |
2 | Němec V. | 177 |
3 | Sabo | 146 |
4 | Kalášek | 97 |
5 | Šuba | 84 |
6 | Němec L. | 74,5 |
7 | Šoman | 69,5 |
8 | Radomil | 64,5 |
9 | Alán | 57,5 |
10 | Tupec | 38 |
11 | Frydrych | 28 |
12 | Beránek | 19 |
13 | Pinková | 19 |
Ročník 2014
SQ Haná Vyškov 2014 | ||
Pořadí | Jméno | Výhry |
1 | Pinka | 159,5 |
2 | Němec V. | 151,5 |
3 | Sabo | 110,5 |
4 | Kalášek | 95,5 |
5 | Šuba | 54 |
6 | Němec L. | 42,5 |
7 | Radomil | 37,5 |
8 | Alán | 32,5 |
9 | Frydrych | 28 |
10 | Beránek | 26,5 |
11 | Lucka | 22 |
12 | Trávníček | 3 |
Ročník 2013
Pořadí | Jméno | Body |
1 | Pinka | 185 |
2 | Němec V. | 157,5 |
3 | Sabo | 120 |
4 | Beránek | 91 |
5 | Kalášek | 89 |
6 | Němec L. | 84,5 |
7 | Frydrych | 66,5 |
8 | Šuba | 66,5 |
9 | Alán | 48,5 |
10 | Radomil | 41 |
11 | Pinková | 18 |
12 | Müller | 9 |
13 | Marko | 7 |
14 | Trávníček | 1 |
Ročník 2012
Pořadí | Jméno | Body |
1 | Pinka |
129.5
|
2 | Němec V. | 110 |
3 | Frydrych | 101 |
4 | Sabo | 98 |
5 | Trávníček | 67,5 |
6 | Němec L. | 66,5 |
7 | Beránek | 51,5 |
8 | Kalášek | 51 |
9 | Alán | 43 |
10 | Radomil | 26,5 |
11 | Šuba | 25 |
12 | Müller | 21,5 |
13 | Marko | 8,5 |
14 | Fric | 3 |
Ročník 2011
Pořadí | Jméno | Body |
1 | Pinka | 243,5 |
2 | Němec V. | 200,5 |
3 | Frydrych | 166,5 |
4 | Trávníček | 160 |
5 | Sabo | 152 |
6 | Alán | 74 |
7 | Kalášek | 63,5 |
8 | Šuba | 63 |
9 | Beránek | 57,5 |
10 | Němec L. | 55,5 |
11 | Radomil | 45,5 |
12 | Marko | 27,5 |
12 | Müller | 27,5 |
14 | Fric | 4 |
Ročník 2010
Pořadí | Jméno | Body |
1 | Pinka | 233,5 |
2 | Beránek | 215,5 |
3 | Frydrych | 186,5 |
4 | Němec V. | 185,5 |
5 | Sabo | 183 |
6 | Trávníček | 164 |
7 | Šuba | 52 |
8 | Němec L. | 51,5 |
9 | Radomil | 50 |
10 | Müller | 45,5 |
11 | Alán | 40 |
12 | Marko | 22 |
13 | Fric | 13 |
Ročník 2009
Pořadí | Jméno | Body |
1 | Pinka | 476 |
2 | Sabo | 419 |
3 | Němec V. | 358 |
4 | Radomil | 186 |
5 | Růžička | 182 |
6 | Fric | 126 |
7 | Šuba | 123 |
8 | Němec L. | 115 |
9 | Trávníček | 59 |
10 | Marko | 58 |
11 | Slezáček | 49 |
12 | Frydrych | 47 |
13 | Müller | 43 |
14 | Radoš | 39 |
15 | Alán | 36 |